2020年《幼儿教师基本技能》考核成绩公布 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试科目 | |||
声乐 | 口语 | 绘画 | 舞蹈 | |||
1 | 许沈美 | 050115153072 | 60 | 82 | 90 | 70 |
2 | 李晓玲 | 032216250881 | 70 | 78 | 85 | 65 |
3 | 刘小苏 | 058314256992 | 68 | 70 | 88 | 70 |
4 | 叶莉 | 130216250284 | 50 | 75 | 80 | 50 |
5 | 陈娟 | 050118101309 | 60 |
|
| 70 |
6 | 罗霞 | 120115250142 |
|
|
| 65 |
7 | 钱素 | 128117100002 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
韦德官网体育app自学考试办公室 | ||||||
|
|
| 2020年11月15日 |