2020年 下半年自学考试实践技能考核成绩公布 | |||||
序号 | 准考证号 | 课程号 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
1 | 011418100513 | 中学生物学实验教学研究 | 常轩 | 生物教育 | 75 |
2 | 011418100513 | 计算机辅助生物教学 | 常轩 | 生物教育 | 85 |
3 | 011417200867 | 计算机辅助地理教学 | 江春燕 | 地理教育 | 80 |
4 | 068110150604 | 口译与听力 | 钱计辰 | 英语教育 | 68 |
5 | 010517100123 | 口译与听力 | 黄羽 | 英语教育 | 65 |
|
|
|
|
|
|
韦德官网体育app自学考试办公室 | |||||
2020年 11月15日 |